2025年3月卒業生の就職内定率は、学部生99.0%、大学院生99.1%となりました。
大学全体としては99.0%でした。
大学全体としては99.0%でした。
2025年3月卒業?修了者の進路状況(2025年3月31日現在)
薬学部 | 食品栄養科学部 | 国際関係学部 | 経営情報学部 | 看護学部 | 学部計 | 大学院 | 合計 | |
卒業者数 | 119 | 83 | 188 | 120 | 118 | 628 | 128 | 756 |
就職希望者 | 74 | 45 | 169 | 112 | 113 | 513 | 112 | 625 |
就職決定者 | 74 | 45 | 167 | 110 | 112 | 508 | 111 | 619 |
就職内定率(%) | 100.0 | 100.0 | 98.8 | 98.2 | 99.1 | 99.0 | 99.1 | 99.0 |
進学 | 44 | 35 | 4 | 7 | 5 | 95 | 12 | 107 |
その他(留学?専門学校、家事等) | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 20 | 4 | 24 |
*社会人学生を含む
*就職内定率=就職決定者÷就職希望者(卒業者から進学者や就職を希望しない者を除く)×100
*就職内定率=就職決定者÷就職希望者(卒業者から進学者や就職を希望しない者を除く)×100